top of page
Industrial Monterrey
Indicadores
Económicos
Conscientizate sobre la situación económica actual.
Indicator | Value | Benchmark |
|---|---|---|
Avg. Rent - Monterrey | USD $ 5.00 /m² - USD $ 10.90 /m² | 4Q 2025 |
CETES (Mexico Treasury Bills) @ 29, 92, 183, 365 days | 6.64 % | 6.82 % | 7.15 % | 7.44 % | 30/Marzo/2026 |
Currency Exchange Rate | USD $ 1 = MXN $
18.0033 | 04/Abril/2026 |
INPC YoY (Mexico CPI) | 3.77 % vs. 4.02 % | Febrero (2025 vs. 2026) |
PIB YoY (Mexico GDP) | 0.6 % | 4Q (2025) |
TIIE (Mexico Interbank Rate) @ 1, 28, 91, 182 days | 6.8% | 7.0574 % | 7.0981 % | 7.1576 % | 01/Abril/2026 |
UMA (Daily) | MXN $ 117.31 | Enero 2026 |
USCPI YoY | 2.8 % vs 2.4 % | Febrero (2025 vs. 2026) |
Unemployment Rate (Mexico) | 2.6 % vs. 2.7 % | Febrero (2025 vs. 2026) |
bottom of page