top of page
Industrial Monterrey
Indicadores
Económicos
Conscientizate sobre la situación económica actual.
Indicator | Value | Benchmark |
|---|---|---|
Avg. Rent - Monterrey | USD $ 5.00 /m² - USD $ 10.90 /m² | 4Q 2025 |
CETES (Mexico Treasury Bills) @ 28, 91, 174, 693 days | 7.07 % | 7.15 % | 7.26 % | 7.44 % | 06/Enero/2026 |
Currency Exchange Rate | USD $ 1 = MXN $
17.9723 | 06/Enero/2026 |
INPC YoY (Mexico CPI) | 4.55 % vs. 3.8 % | Noviembre (2024 vs. 2025) |
PIB YoY (Mexico GDP) | 0.2 % | 4Q (2025) |
TIIE (Mexico Interbank Rate) @ 1, 28, 91, 182 days | 7.0100 % | 7.2886 % | 7.3321 % | 7.3957 % | 06/Enero/2026 |
UMA (Daily) | MXN $ 113.14 | Enero 2026 |
USCPI YoY | 2.7 % vs 2.7 % | Noviembre (2024 vs. 2025) |
Unemployment Rate (Mexico) | 2.7 % vs. 2.7 % | Noviembre (2024 vs. 2025) |
bottom of page